| Meldezahlen in den einzelnen Wettbewerben | ||||||||
| Entries in all competitions | ||||||||
| Jungeneinzel | Mädcheneinzel | |||||||
| Boys singles | Girls singles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11A | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | ||
| U11B | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U11C | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 11 | ||
| U13A | 1 | 16 | 15 | 0 | 12 | 12 | ||
| U13B | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U13C | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U15A | 1 | 16 | 15 | 0 | 12 | 12 | ||
| U15B | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U15C | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 11 | ||
| U17A | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | ||
| U17B | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U17C | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U19A | 0 | 16 | 16 | 1 | 12 | 11 | ||
| U19B | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U19C | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| 2 | 200 | 198 | 3 | 180 | 177 | |||
| Jungendoppel | Mädchendoppel | |||||||
| Boys doubles | Girls doubles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11B | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U13A | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U13B | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U15A | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U15B | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U17A | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U17B | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U19A | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U19B | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | |||
| Mixed | ||||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | ||||||
| Entries | Slots | Open slots | ||||||
| 0 | 0 | |||||||
| U13A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U13B | 0 | 8 | 8 | |||||
| U15A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U15B | 0 | 8 | 8 | |||||
| U17A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U17B | 0 | 8 | 8 | |||||
| U19A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U19B | 0 | 8 | 8 | |||||
| 0 | 64 | 64 | ||||||
| Stand: 16.02.2026 | ||||||||
| Die Angaben sind unverbindlich. So können beispielsweise
gemeldete Leute wieder zurückgezogen werden oder wir können mit den Hallen
anders planen. All numbers can change. |
||||||||