Meldezahlen in den einzelnen Wettbewerben | ||||||||
Entries in all competitions | ||||||||
Jungeneinzel | Mädcheneinzel | |||||||
Boys singles | Girls singles | |||||||
Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
U11A | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
U11C | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
U13A | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
U13B | 21 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
U13C | 18 | 16 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
U15A | 11 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
U15B | 18 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | ||
U15C | 23 | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
U17A | 33 | 31 | 0 | 17 | 17 | 0 | ||
U17B | 35 | 32 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
U17C | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||
U19A | 23 | 23 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
U19B | 26 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
U19C | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
267 | 257 | 0 | 171 | 171 | 0 | |||
Jungendoppel | Mädchendoppel | |||||||
Boys doubles | Girls doubles | |||||||
Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
U13A | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
U13B | 13 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
U15A | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
U15B | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
U17A | 16 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
U17B | 11 | 12 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||
U19A | 12 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
U19B | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
87 | 85 | 1 | 59 | 59 | 0 | |||
Mixed | ||||||||
Meldungen | Platz | Freie Plätze | ||||||
Entries | Slots | Open slots | ||||||
0 | 0 | |||||||
U13A | 13 | 13 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||||
U15A | 7 | 7 | 0 | |||||
U15B | 11 | 11 | 0 | |||||
U17A | 11 | 11 | 0 | |||||
U17B | 11 | 11 | 0 | |||||
U19A | 10 | 10 | 0 | |||||
U19B | 14 | 14 | 0 | |||||
77 | 77 | 0 | ||||||
Stand: 08.05.2025 | ||||||||
Die Angaben sind unverbindlich. So können beispielsweise
gemeldete Leute wieder zurückgezogen werden oder wir können mit den Hallen
anders planen. All numbers can change. |