| Meldezahlen in den einzelnen Wettbewerben | ||||||||
| Entries in all competitions | ||||||||
| Jungeneinzel | Mädcheneinzel | |||||||
| Boys singles | Girls singles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11A | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
| U11B | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| U11C | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| U13A | 19 | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
| U13B | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | ||
| U13C | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
| U15A | 27 | 27 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
| U15B | 30 | 30 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| U15C | 16 | 16 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||
| U17A | 21 | 21 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
| U17B | 17 | 17 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
| U17C | 23 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
| U19A | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 | ||
| U19B | 18 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||
| U19C | 7 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
| 259 | 259 | 0 | 182 | 182 | 0 | |||
| Jungendoppel | Mädchendoppel | |||||||
| Boys doubles | Girls doubles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U13A | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| U13B | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
| U15A | 13 | 14 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| U15B | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| U17A | 12 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| U17B | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
| U19A | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| U19B | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| 91 | 92 | 1 | 65 | 65 | 0 | |||
| Mixed | ||||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | ||||||
| Entries | Slots | Open slots | ||||||
| 0 | 0 | |||||||
| U13A | 9 | 9 | 0 | |||||
| U13B | 9 | 9 | 0 | |||||
| U15A | 16 | 16 | 0 | |||||
| U15B | 6 | 6 | 0 | |||||
| U17A | 17 | 17 | 0 | |||||
| U17B | 12 | 12 | 0 | |||||
| U19A | 12 | 12 | 0 | |||||
| U19B | 11 | 11 | 0 | |||||
| 92 | 92 | 0 | ||||||
| Stand: 16.04.2026 | ||||||||
| Die Angaben sind unverbindlich. So können beispielsweise
gemeldete Leute wieder zurückgezogen werden oder wir können mit den Hallen
anders planen. All numbers can change. |
||||||||