| Meldezahlen in den einzelnen Wettbewerben | ||||||||
| Entries in all competitions | ||||||||
| Jungeneinzel | Mädcheneinzel | |||||||
| Boys singles | Girls singles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11A | 0 | 16 | 16 | 2 | 12 | 10 | ||
| U11B | 0 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | ||
| U11C | 5 | 12 | 7 | 2 | 12 | 10 | ||
| U13A | 4 | 16 | 12 | 1 | 12 | 11 | ||
| U13B | 6 | 12 | 6 | 4 | 12 | 8 | ||
| U13C | 7 | 12 | 5 | 9 | 12 | 3 | ||
| U15A | 7 | 16 | 9 | 4 | 12 | 8 | ||
| U15B | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | ||
| U15C | 4 | 12 | 8 | 13 | 16 | 3 | ||
| U17A | 1 | 16 | 15 | 3 | 12 | 9 | ||
| U17B | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | ||
| U17C | 6 | 12 | 6 | 4 | 12 | 8 | ||
| U19A | 3 | 16 | 13 | 5 | 12 | 7 | ||
| U19B | 5 | 12 | 7 | 3 | 12 | 9 | ||
| U19C | 1 | 12 | 11 | 2 | 12 | 10 | ||
| 58 | 200 | 142 | 63 | 184 | 121 | |||
| Jungendoppel | Mädchendoppel | |||||||
| Boys doubles | Girls doubles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11B | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | ||
| U13A | 2 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | ||
| U13B | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||
| U15A | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | ||
| U15B | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | ||
| U17A | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | ||
| U17B | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | ||
| U19A | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | ||
| U19B | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||
| 17 | 72 | 55 | 16 | 72 | 56 | |||
| Mixed | ||||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | ||||||
| Entries | Slots | Open slots | ||||||
| 0 | 0 | |||||||
| U13A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U13B | 4 | 8 | 4 | |||||
| U15A | 2 | 8 | 6 | |||||
| U15B | 1 | 8 | 7 | |||||
| U17A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U17B | 2 | 8 | 6 | |||||
| U19A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U19B | 0 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 64 | 55 | ||||||
| Stand: 12.03.2026 | ||||||||
| Die Angaben sind unverbindlich. So können beispielsweise
gemeldete Leute wieder zurückgezogen werden oder wir können mit den Hallen
anders planen. All numbers can change. |
||||||||